ER70S6 איז אַ מילד שטאָל וועַלדינג דראָט וואָס כּולל העכערע לעוועלס פון מאַנגאַן און סיליקאָן ווי אַנדערע סטאַנדאַרט גראַדן פון MIG דראָט צו פּראָדוצירן הויך קוואַליטעט וועַלס ווען געניצט אויף שמוציקע, ייליק אָדער ראָסטיק שטאָל. דער הויך סיליקאָן אינהאַלט פאַרגרעסערט די פליסיקייט פון די וועַלדינג בעקן, אַזוי קריייטינג אַ גלאַטער בעד אויסזען און ריזאַלטינג אין מינימאַל נאָך-וועַלדינג גרינדינג. דער דראָט איז ענדזשאַנירד צו צושטעלן פּאָראָסיטי-פריי, x-שטראַל קוואַליטעט וועַלס מיט די העכסטן טענסאַל שטאַרקייַט (ווי וועַלסטעד) פון אַלע די פּשוט טשאַד שטאָל דראָטן.
טיפּישע אַפּליקאַציעס: אַלגעמיינע וואַרשטאַט אַפּליקאַציעס מיט שלעכטן פּאַסיק אָדער ראָסטיקע, אָיליק פּלאַטעס; שטאָל קאַסטינגז אָדער פאָרדזשינג ראַטעוועניש; היים פּראָיעקטן; בויגן מעטאַל; טאַנקען; קאַנסטראַקשאַן אַרבעט
| AWS קלאַס: ER70S6 | סערטיפיקאציע: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| צומיש: ER70S6 | ASME SFA A5.18 |
| וועַלדינג פּאָזיציע: F, V, OH, H | איצטיק: DCEP |
| ציען שטאַרקייט, kpsi: | 70 |
| טראָגן שטאַרקייט, kpsi: | 58 |
| פֿאַרלענגערונג אין 2"%: | 22 |
טיפּישע דראָט כעמיע לויט AWS A5.18 (איינציקע ווערטן זענען מאַקסימום)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||||
| 0.06-0.15 | 1.40-1.85 | 0.80-1.15 | 0.025 | 0.035 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | |||||
| טיפּישע וועלדינג פּאַראַמעטערס | ||||||||||||||
| דיאַמעטער | פּראָצעס | וואָלט | רייזע גיכקייט | אַמפּס | שיצנדיקער גאז | |||||||||
| in | (מ״מ) | (איי-פי-עם) | ||||||||||||
| .035 | (0.9) | גמאוו | 23-26 | 11-22 | 160-300 | שפּריץ טראַנספער 98% אַרגאָן + 2% זויערשטאָף | ||||||||
| .045 | (1.2) | גמאוו | 23-29 | 12-21 | 170-375 | שפּריץ טראַנספער 98% אַרגאָן + 2% זויערשטאָף | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | גמאוו | 25-31 | 9-19 | 275-475 | שפּריץ טראַנספער 98% אַרגאָן + 2% זויערשטאָף | ||||||||
| .023 | גמאוו | 14-19 | 10-15 | 30-85 | קורץ-קרייז טראַנספער 98% אַרגאָן + 2% זויערשטאָף | |||||||||
| .030 | (0.8) | גמאוו | 15-20 | 12-24 | 40-130 | קורץ-קרייז טראַנספער 98% אַרגאָן + 2% זויערשטאָף | ||||||||
| .035 | (0.9) | גמאוו | 16-25 | 11-40 | 60-235 | קורץ-קרייז טראַנספער 98% אַרגאָן + 2% זויערשטאָף | ||||||||
| .045 | (1.14) | גמאוו | 18-23 | 12-22 | 90-290 | קורץ-קרייז טראַנספער 98% אַרגאָן + 2% זויערשטאָף | ||||||||
| .035 | (0.9) | געטא-אוועי | 12-15 | נישט פֿאַראַן | 60-100 | 100% אַרגאָן | ||||||||
| .045 | (1.14) | געטא-אוועי | 13-16 | נישט פֿאַראַן | 70-120 | 100% אַרגאָן | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | געטא-אוועי | 12 | נישט פֿאַראַן | 100-160 | 100% אַרגאָן | ||||||||
| 1/16-3/32 | (1.6)-(2.4) | געטא-אוועי | 12 | נישט פֿאַראַן | 120-250 | 100% אַרגאָן | ||||||||
| 1/8 | (3.2) | געטא-אוועי | 12 | נישט פֿאַראַן | 150-300 | 100% אַרגאָן | ||||||||














